一、面试成绩
岗位 人力资源管理岗
抽签序号 | 面试得分 | 抽签序号 | 面试得分 | |
1 | 缺考 | 4 | 81 | |
2 | 缺考 | 5 | 缺考 | |
3 | 85 | 6 | 缺考 |
岗位 综合岗
抽签序号 | 面试得分 | 抽签序号 | 面试得分 | |
1 | 缺考 | 17 | 缺考 | |
2 | 81.67 | 18 | 80.33 | |
3 | 79.67 | 19 | 85.33 | |
4 | 81.33 | 20 | 82.67 | |
5 | 86.67 | 21 | 缺考 | |
6 | 88.67 | 22 | 82 | |
7 | 缺考 | 23 | 缺考 | |
8 | 89.33 | 24 | 85 | |
9 | 85.67 | 25 | 缺考 | |
10 | 82.33 | 26 | 89.67 | |
11 | 缺考 | 27 | 79.33 | |
12 | 缺考 | 28 | 缺考 | |
13 | 缺考 | 29 | 90 | |
14 | 缺考 | 30 | 缺考 | |
15 | 80.67 | 31 | 缺考 | |
16 | 缺考 | 32 | 84 |
岗位 文秘岗
抽签序号 | 面试得分 | 抽签序号 | 面试得分 | |
1 | 缺考 | 4 | 缺考 | |
2 | 缺考 | 5 | 84.33 | |
3 | 88 | 6 | 90.33 |
岗位 体育课程老师
抽签序号 | 面试得分 | 抽签序号 | 面试得分 | |
1 | 85 | 7 | 88 | |
2 | 87 | 8 | 82 | |
3 | 缺考 | 9 | 91 | |
4 | 82 | 10 | 缺考 | |
5 | 缺考 | 11 | 缺考 | |
6 | 83 | 12 | 缺考 |
岗位 影视表演课程老师
抽签序号 | 面试得分 | 抽签序号 | 面试得分 | |
1 | 87.67 | 6 | 缺考 | |
2 | 87.33 | 7 | 缺考 | |
3 | 84 | 8 | 缺考 | |
4 | 缺考 | 9 | 91.67 | |
5 | 缺考 | 10 | 缺考 |
岗位 美术课程老师
抽签序号 | 面试得分 | 抽签序号 | 面试得分 | |
1 | 89.33 | 8 | 缺考 | |
2 | 88.33 | 9 | 86.33 | |
3 | 88.67 | 10 | 85.33 | |
4 | 85 | 11 | 82.33 | |
5 | 83.67 | 12 | 缺考 | |
6 | 82.33 | 13 | 缺考 | |
7 | 90.33 | 14 | 缺考 |
岗位 带班老师
抽签序号 | 面试得分 | 抽签序号 | 面试得分 | |
1 | 缺考 | 23 | 缺考 | |
2 | 80.67 | 24 | 缺考 | |
3 | 缺考 | 25 | 缺考 | |
4 | 82 | 26 | 89 | |
5 | 84.67 | 27 | 85.33 | |
6 | 缺考 | 28 | 92 | |
7 | 89.33 | 29 | 81.67 | |
8 | 91.33 | 30 | 82 | |
9 | 85 | 31 | 缺考 | |
10 | 缺考 | 32 | 79.67 | |
11 | 81.67 | 33 | 89.67 | |
12 | 缺考 | 34 | 缺考 | |
13 | 90.67 | 35 | 85.33 | |
14 | 缺考 | 36 | 缺考 | |
15 | 缺考 | 37 | 缺考 | |
16 | 80.33 | 38 | 79.33 | |
17 | 81.33 | 39 | 85.33 | |
18 | 82.33 | 40 | 缺考 | |
19 | 82 | 41 | 83 | |
20 | 81.33 | 42 | 缺考 | |
21 | 82.33 | 43、44 | 缺考 | |
22 | 84 | 45 | 81 |
二、拟聘用人员(共13人)
肖旭、李佩颖、张彤、李智璇、刘晓雅、付恩慈、孙晓辰、李婕、丛聪、董欢、杨梦璇、宋华健、陈嘉琪
三、岗位缩减
由于人力资源岗、影视表演岗未达到1:3面试比例,故本次招聘取消人力资源岗录取名额,影视表演岗录取名额缩减至1名。
四、公示时间
2024年7月23日至7月29日
公示期间,任何单位和个人均可通过来电、来信、来访等方式向我单位反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面存在的有关问题。
五、联系方式
联系人:吴女士
联系电话:15732777601
联系地址: 河北省石家庄市长安区中山东路39号勒泰中心
邮编:050000
特此公示
河北方胜人力资源服务有限公司
2024年7月23日